锅炉给水泵,多级给水泵,GC锅炉给水泵 一、GC锅炉给水泵产品概述
GC锅炉给水泵主要分为立式锅炉给水泵和卧式锅炉给水泵两系列,它们之间除了结构形式的区别外另一区别是立式锅炉给水泵采用的是不锈钢材质冲压而成,卧式锅炉给水泵属于最早的一代锅炉给水泵产品材质只有铸铁材质,采用的密封形式为填料密封有滴水的现象,该两系列给水泵主要用于锅炉给水,所以称之为锅炉给水泵。两系列锅炉给水泵适于输送温度低于120°C的清水或物理化学性质类似于水的无腐蚀性的其他液体,广泛用于工矿企事业单位的锅炉给水和城市生活供水。
二、立式锅炉给水泵特点
立式锅炉给水泵的特点是重量轻安装移动方便;密封采用优质集装式机械密封更换维护方便不用移动电机就能更换密封部件省事省力一个人就能完成,采用机械密封的形式也解决了卧式锅炉给水泵出现滴水的弊端,所以锅炉给水泵我们建议选用立式锅炉给水泵效果更佳。
三、卧式锅炉给水泵产品特点
卧式锅炉给水泵为多级分段式,1-1/2GC-4GC四个型号的进出口分别在进水段和出水段上,均垂直向上,其扬程可根据使用需要而增减水泵级数.水泵装配良好与否,对性能影响很大,尤其是各个叶轮的出口与导翼进口之相对位置,每吸叶轮的吐出口中心必须对准导翼的中心,其中稍有念头即将使用水泵的流量减少,扬程降低,效率差,帮在检修后装配时务必注意,若有偏差必须调整。 GC锅炉给水泵的主要零件有轴、轴套、进水段、叶轮、导翼、密封环、中段、出水段、平衡环、平衡盘、尾盖。 进水段、中段、出水段及尾盖均为铸铁制成,共同形成泵的工作室。 叶轮为铸铁制成,内有叶片,液体沿轴向单侧进入,由于叶轮前后受压不等,必须存在轴向力,此轴向力由平衡盘来承担,叶轮制造时经静平衡试验。 轴为优质碳素钢制成,中间装有叶轮,用键、轴套和轴套螺母固定在轴上。轴的一端按装联轴器部件,与电机直接联接。从转动方向看时,泵轴为顺进针方向旋转。 密封环为铸铁制成,防止水泵中高压水漏回进水部分,分别固定在进水段与中段之中,为易损件,磨损后可用备件更换。 平衡环为铸铁制成,固定在出水段上,它与平衡盘共同组成平衡装置。 平衡盘为耐磨铸铁制成,装在轴上,位于出水段与尾盖之间,平衡轴向力。 轴套为铸铁制成,位于两填料室处,作固定叶轮和保护泵轴之用。为易损件,磨损后可用备件更换。 轴承是用单列向心球轴承,采用钙基黄油润滑。 填料密封由进水段和尾盖上的填料室,填料压盖,填料环及填料等组成,少量高压水流入填料室中起水封作用。填料的松紧程度必须适当,不可压的太紧,也不可太松,以液体能一滴一滴地渗出为准。如果填料太紧,轴套容易发热同时耗费功率。填料太松,由于液体流失要降低水泵效率。
四、GC锅炉给水泵产品用途
锅炉给水泵特别适用于锅炉给水,也可广泛应用于压力容器供水、热水循环、高层建筑给水、农田灌溉、消防增压、水力冲洗、食品、酿造、医药、化工、水产养殖、环境保护、化工工艺流程及机床配套等各行业,作为给水排水的动力设备。
五、立式锅炉给水泵型号参数表

型号 | 扬程 (m) | 流量 (m3/h) | 电机功率 (KW) | 转速 (r/min) | BYGCL1-20
| 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 | BYGCL1-30
| 17 | 1 | 0.37 | 2900 | BYGCL1-40
| 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 | BYGCL1-50
| 28 | 1 | 0.37 | 2900 | BYGCL1-60
| 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 | BYGCL1-70
| 39 | 1 | 0.37 | 2900 | BYGCL1-80
| 45 | 1 | 0.55 | 2900 | BYGCL1-90
| 51 | 1 | 0.55 | 2900 | BYGCL1-100
| 57 | 1 | 0.55 | 2900 | BYGCL1-170
| 95 | 1 | 1.1 | 2900 | BYGCL1-190
| 106 | 1 | 1.1 | 2900 | BYGCL1-210
| 117 | 1 | 1.1 | 2900 | BYGCL1-230
| 128 | 1 | 1.1 | 2900 | BYGCL1-250
| 139 | 1 | 1.5 | 2900 | BYGCL1-270
| 150 | 1 | 1.5 | 2900 | BYGCL1-300
| 166 | 1 | 1.5 | 2900 | BYGCL1-330
| 183 | 1 | 2.2 | 2900 | BYGCL1-360
| 200 | 1 | 2.2 | 2900 | BYGCL2-20
| 15 | 2 | 0.37 | 2900 | BYGCL2-30
| 22 | 2 | 0.37 | 2900 | BYGCL2-40
| 30 | 2 | 0.55 | 2900 | BYGCL2-50
| 37 | 2 | 0.55 | 2900 | BYGCL2-60
| 45 | 2 | 0.75 | 2900 | BYGCL2-70
| 52 | 2 | 0.75 | 2900 | BYGCL2-90
| 67 | 2 | 1.1 | 2900 | BYGCL2-110
| 82 | 2 | 1.1 | 2900 | BYGCL2-130
| 98 | 2 | 1.5 | 2900 | BYGCL2-150
| 112 | 2 | 1.5 | 2900 | BYGCL2-180
| 136 | 2 | 2.2 | 2900 | BYGCL2-220
| 165 | 2 | 2.2 | 2900 | BYGCL2-260
| 198 | 2 | 3.0 | 2900 | BYGCL8-20/1
| 9 | 8 | 0.75 | 2900 | BYGCL8-20
| 18 | 8 | 0.75 | 2900 | BYGCL8-30
| 27 | 8 | 1.1 | 2900 | BYGCL8-40
| 36 | 8 | 1.5 | 2900 | BYGCL8-50
| 45 | 8 | 2.2 | 2900 | BYGCL8-60
| 54 | 8 | 2.2 | 2900 | BYGCL8-80
| 73 | 8 | 3.0 | 2900 | BYGCL8-100
| 92 | 8 | 4.0 | 2900 | BYGCL8-120
| 111 | 8 | 4.0 | 2900 | BYGCL8-140
| 130 | 8 | 5.5 | 2900 | BYGCL8-160
| 148 | 8 | 5.5 | 2900 | BYGCL8-180
| 167 | 8 | 7.5 | 2900 | BYGCL8-200
| 186 | 8 | 7.5 | 2900 | BYGCL16-20
| 22 | 16 | 2.2 | 2900 | BYGCL16-30
| 34 | 16 | 3.0 | 2900 | BYGCL16-40
| 46 | 16 | 4.0 | 2900 | BYGCL16-50
| 58 | 16 | 5.5 | 2900 | BYGCL16-60
| 70 | 16 | 5.5 | 2900 | BYGCL16-70
| 82 | 16 | 7.5 | 2900 | BYGCL16-80
| 94 | 16 | 7.5 | 2900 | BYGCL16-100
| 118 | 16 | 11 | 2900 | BYGCL16-120
| 141 | 16 | 11 | 2900 | BYGCL16-140
| 166 | 16 | 15 | 2900 | BYGCL16-160
| 189 | 16 | 15 | 2900 | BYGCL20-1
| 10 | 20 | 1.1 | 2900 | BYGCL20-2
| 23 | 20 | 2.2 | 2900 | BYGCL20-3
| 35 | 20 | 4.0 | 2900 | BYGCL20-4
| 47 | 20 | 5.5 | 2900 | BYGCL20-5
| 58 | 20 | 5.5 | 2900 | BYGCL20-6
| 70 | 20 | 7.5 | 2900 | BYGCL20-7
| 82 | 20 | 7.5 | 2900 | BYGCL20-8
| 94 | 20 | 11 | 2900 | BYGCL20-10
| 118 | 20 | 11 | 2900 | BYGCL20-12
| 142 | 20 | 15 | 2900 | BYGCL20-14
| 166 | 20 | 15 | 2900 | BYGCL20-17
| 202 | 20 | 18.5 | 2900 | BYGCL32-10-1
| 9 | 32 | 1.5 | 2900 | BYGCL32-10
| 13 | 32 | 2.2 | 2900 | BYGCL32-20-2
| 20 | 32 | 3.0 | 2900 | BYGCL32-20
| 27 | 32 | 4.0 | 2900 | BYGCL32-30-2
| 33 | 32 | 5.5 | 2900 | BYGCL32-30
| 40 | 32 | 5.5 | 2900 | BYGCL32-40-2
| 46 | 32 | 7.5 | 2900 | BYGCL32-40
| 53 | 32 | 7.5 | 2900 | BYGCL32-50-2
| 60 | 32 | 11 | 2900 | BYGCL32-50
| 67 | 32 | 11 | 2900 | BYGCL32-60-2
| 74 | 32 | 11 | 2900 | BYGCL32-60
| 81 | 32 | 11 | 2900 | BYGCL32-70-2
| 88 | 32 | 15 | 2900 | BYGCL32-70
| 95 | 32 | 15 | 2900 | BYGCL32-80-2
| 102 | 32 | 15 | 2900 | BYGCL32-80
| 109 | 32 | 15 | 2900 | BYGCL32-90-2
| 117 | 32 | 18.5 | 2900 | BYGCL32-90
| 124 | 32 | 18.5 | 2900 | BYGCL32-100-2
| 131 | 32 | 18.5 | 2900 | BYGCL32-100
| 138 | 32 | 18.5 | 2900 | BYGCL32-110-2
| 146 | 32 | 22 | 2900 | BYGCL32-110
| 153 | 32 | 22 | 2900 | BYGCL32-120-2
| 160 | 32 | 22 | 2900 | BYGCL32-120
| 167 | 32 | 22 | 2900 | BYGCL32-130-2
| 174 | 32 | 30 | 2900 | BYGCL32-130
| 181 | 32 | 30 | 2900 | BYGCL32-140-2
| 189 | 32 | 30 | 2900 | BYGCL32-140
| 196 | 32 | 30 | 2900 | BYGCL42-10-1
| 16 | 32 | 3.0 | 2900 | BYGCL42-10
| 20 | 32 | 4.0 | 2900 | BYGCL42-20-2
| 32 | 32 | 5.5 | 2900 | BYGCL42-20
| 41 | 32 | 7.5 | 2900 | BYGCL42-30-2
| 52 | 32 | 11 | 2900 | BYGCL42-30
| 61 | 32 | 11 | 2900 | BYGCL42-40-2
| 73 | 32 | 15 | 2900 | BYGCL42-40
| 81 | 32 | 15 | 2900 | BYGCL42-50-2
| 93 | 32 | 18.5 | 2900 | BYGCL42-50
| 101 | 32 | 18.5 | 2900 | BYGCL42-60-2
| 113 | 32 | 22 | 2900 | BYGCL42-60
| 122 | 32 | 22 | 2900 | BYGCL42-70-2
| 134 | 32 | 30 | 2900 | BYGCL42-70
| 142 | 32 | 30 | 2900 | BYGCL42-80-2
| 154 | 32 | 30 | 2900 | BYGCL42-80
| 162 | 32 | 30 | 2900 | BYGCL42-90-2
| 174 | 32 | 30 | 2900 | BYGCL42-90
| 183 | 32 | 37 | 2900 | BYGCL42-100-2
| 194 | 32 | 37 | 2900 | BYGCL42-100
| 203 | 32 | 37 | 2900 | BYGCL42-110-2
| 217 | 32 | 45 | 2900 | BYGCL42-110
| 225 | 32 | 45 | 2900 | BYGCL42-120-2
| 238 | 32 | 45 | 2900 | BYGCL42-120
| 247 | 32 | 45 | 2900 | BYGCL42-130-2
| 259 | 32 | 45 | 2900 | BYGCL65-10-1
| 13 | 32 | 4.0 | 2900 | BYGCL65-10
| 20 | 32 | 5.5 | 2900 | BYGCL65-20-2
| 26 | 32 | 7.5 | 2900 | BYGCL65-20-1
| 33 | 32 | 11 | 2900 | BYGCL65-20
| 40 | 32 | 11 | 2900 | BYGCL65-30-2
| 46 | 32 | 15 | 2900 | BYGCL65-30-1
| 53 | 32 | 15 | 2900 | BYGCL65-30
| 60 | 32 | 18.5 | 2900 | BYGCL65-40-2
| 66 | 32 | 18.5 | 2900 | BYGCL65-40-1
| 73 | 32 | 22 | 2900 | BYGCL65-40
| 80 | 32 | 22 | 2900 | BYGCL65-50-2
| 88 | 32 | 30 | 2900 | BYGCL65-50-1
| 95 | 32 | 30 | 2900 | BYGCL65-50
| 102 | 32 | 30 | 2900 | BYGCL65-60-2
| 110 | 32 | 30 | 2900 | BYGCL65-60-1
| 117 | 32 | 37 | 2900 | BYGCL65-60
| 124 | 32 | 37 | 2900 | BYGCL65-70-2
| 132 | 32 | 37 | 2900 | BYGCL65-70-1
| 139 | 32 | 37 | 2900 | BYGCL65-70
| 146 | 32 | 45 | 2900 | BYGCL65-80-2
| 154 | 32 | 45 | 2900 | BYGCL65-80-1
| 161 | 32 | 45 | 2900 | BYGCL85-10-1
| 14 | 32 | 5.5 | 2900 | BYGCL85-10
| 20 | 32 | 7.5 | 2900 | BYGCL85-20-2
| 30 | 32 | 11 | 2900 | BYGCL85-20
| 41 | 32 | 15 | 2900 | BYGCL85-30-2
| 52 | 32 | 18.5 | 2900 | BYGCL85-30
| 64 | 32 | 22 | 2900 | BYGCL85-40-2
| 75 | 32 | 30 | 2900 | BYGCL85-40
| 86 | 32 | 30 | 2900 | BYGCL85-50-2
| 98 | 32 | 37 | 2900 | BYGCL85-50
| 110 | 32 | 37 | 2900 | BYGCL85-60-2
| 122 | 32 | 45 | 2900 | BYGCL85-60
| 134 | 32 | 45 | 2900
|
六、卧式GC锅炉给水泵性能参数表

型号 | 流量 (mз/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 功率(KW) | 轴功率 | 电机功率 | 11/2GC-5×2 | 6 | 46 | 2950 | 38 | 2 | 3 | 11/2GC-5×3 | 6 | 69 | 2950 | 38 | 3 | 4 | 11/2GC-5×4 | 6 | 92 | 2950 | 38 | 4 | 5.5 | 11/2GC-5×5 | 6 | 115 | 2950 | 38 | 5 | 7.5 | 11/2GC-5×6 | 6 | 138 | 2950 | 38 | 6 | 7.5 | 11/2GC-5×7 | 6 | 161 | 2950 | 38 | 7 | 7.5 | 11/2GC-5×8 | 6 | 184 | 2950 | 38 | 8 | 11 | 11/2GC-5×9 | 6 | 207 | 2950 | 38 | 9 | 11 | 2GC-5×2 | 10 | 64 | 2950 | 39.6 | 4.4 | 7.5 | 2GC-5×3 | 10 | 96 | 2950 | 39.6 | 6.6 | 11.0 | 2GC-5×4 | 10 | 128 | 2950 | 39.6 | 8.8 | 15.0 | 2GC-5×5 | 10 | 160 | 2950 | 39.6 | 11.0 | 15.0 | 2GC-5×6 | 10 | 192 | 2950 | 39.6 | 13.2 | 18.5 | 2GC-5×7 | 10 | 224 | 2950 | 39.6 | 15.4 | 22.0 | 2GC-5×8 | 10 | 256 | 2950 | 39.6 | 17.6 | 30.0 | 2GC-5×9 | 10 | 288 | 2950 | 39.6 | 19.8 | 30.0 | 21/2GC-6×2 | 15 | 62 | 2950 | 43.7 | 5.8 | 11.0 | 20 | 54 | 2950 | 47.4 | 6.2 | 11.0 | 21/2GC-6×3 | 15 | 93 | 2950 | 43.7 | 8.7 | 15.0 | 20 | 81 | 2950 | 47.4 | 9.3 | 15.0 | 21/2GC-6×4 | 15 | 124 | 2950 | 43.7 | 11.6 | 22.0 | 20 | 108 | 2950 | 47.4 | 12.4 | 22.0 | 21/2GC-6×5 | 15 | 155 | 2950 | 43.7 | 14.5 | 22.0 | 20 | 135 | 2950 | 47.4 | 15.5 | 22.0 | 21/2GC-6×6 | 15 | 186 | 2950 | 43.7 | 17.4 | 30.0 | 20 | 162 | 2950 | 47.4 | 18.6 | 30.0 | 21/2GC-6×7 | 15 | 217 | 2950 | 43.7 | 20.2 | 30.0 | 20 | 189 | 2950 | 47.4 | 21.7 | 30.0 | 21/2GC-6×8 | 15 | 248 | 2950 | 43.7 | 23.2 | 37.0 | 20 | 216 | 2950 | 47.4 | 24.8 | 37.0 | 21/2GC-6×9 | 15 | 279 | 2950 | 43.7 | 26.1 | 22 | 20 | 243 | 2950 | 47.4 | 27.9 | 22
|
GC锅炉给水泵定货须知 一、①产品名称与GC锅炉给水泵型号②GC锅炉给水泵口径③GC锅炉给水泵扬程(m)④GC锅炉给水泵流量⑤GC锅炉给水泵电机功率(KW)⑥GC锅炉给水泵转速(r/min)⑦GC锅炉给水泵电压〔V〕⑧GC锅炉给水泵材质⑨GC锅炉给水泵是否带附件以便我们的为您正确选型。 二、若已经由设计单位选定我公司的GC锅炉给水泵产品型号,请按GC锅炉给水泵型号直接向博禹泵业公司销售部订购。 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们博禹泵业的技术专家为您审核把关。 产品所属高温泵选型 感谢您访问我们上海博禹泵业公司的网站【www.junzehb.com 】,如有任何锅炉给水泵疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
|