产品目录
相关文章
品牌 | 博禹 | 材质 | 不锈钢 |
---|---|---|---|
驱动方式 | 电动 | 泵轴位置 | 卧式 |
叶轮结构 | 半开式叶轮 | 性能 | 耐腐蚀 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 | 扬程 | 8-28m |
转速 | 2860r/m | 功率 | 250-3000w |
流量 | 1-20m³/h |
吸程7米的自吸泵,吸程8米的自吸泵,不锈钢高吸程自吸泵
一、吸程7-8米的的不锈钢高吸程自吸泵产品概述
该系列不锈钢高吸程自吸泵是在原有不锈钢自吸泵的基础上改进优化的一款高吸程自吸泵产品,原有的不锈钢自吸泵自吸高度只能满足在4米左右、而经过改进后的不锈钢高吸程自吸泵小口径的例如DN25口径的吸程能达到7米、25口径以上的能达到8米如果需要的流量扬程范围在我们该系列参数表里面有能满足需求的就*可以选用该系列吸程8米的自吸泵产品。
二、吸程8米的自吸泵特点
自吸时间短、自吸高度高、叶轮采用半开式叶轮无堵塞效果好可以输送含有纤维颗粒杂质的液体、泵体采用优质不锈钢可以用于食品级、耐腐蚀性效果好。
三、吸程7-8米的的不锈钢高吸程自吸泵产品图片:
1、直连式吸程7米的不锈钢自吸泵
2、分体式高吸程自吸泵
四、型号意义及型号参数
1、高吸程自吸泵型号意义
例如:25BYGXCZX6 –13D(A)-0.75 BY-博禹 GXCZX-高吸程自吸泵 6-流量m3/h 13-扬程13米 D-单相 (A)-加大电机功率
2、不锈钢高吸程自吸泵型号参数
型号 | 流量m3/h | 扬程m | 电机功率KW | 自吸高度m |
25BYGXCZX3-8-0.25 | 3 | 8 | 0.25 | 7 |
25BYGXCZX3–8D-0.25 | 3 | 8 | 0.25 | 7 |
25BYGXCZX6 –13-0.55 | 6 | 13 | 0.55 | 7 |
25BYGXCZX6 –13D-0.55 | 6 | 13 | 0.55 | 7 |
25BYGXCZX6–13(A)-0.75 | 6 | 13 | 0.75 | 7 |
25BYGXCZX6 –13D(A)-0.75 | 6 | 13 | 0.75 | 7 |
25BYGXCZX6–13(A)-1.5 | 6 | 13 | 1.5 | 8 |
25BYGXCZX6 –13D(A)-1.5 | 6 | 13 | 1.5 | 8 |
40BYGXCZX10 –18-1.5 | 10 | 18 | 1.5 | 7.5 |
40BYGXCZX10–18D-1.5 | 10 | 18 | 1.5 | 7.5 |
40BYGXCZX12.5-22-3 | 12.5 | 22 | 3 | 8 |
40BYGXCZX12.5-33-5.5 | 12.5 | 33 | 5.5 | 8 |
50BYGXCZX16-22-2.2 | 16 | 22 | 2.2 | 7.5 |
50BYGXCZX16-22-3 | 16 | 22 | 3 | 7.5 |
50BYGXCZX15-33-5.5 | 15 | 33 | 5.5 | 8 |
50BYGXCZX25-20-5.5 | 25 | 20 | 5.5 | 8 |
50BYGXCZX20-25-5.5 | 20 | 25 | 5.5 | 8 |
50BYGXCZX20-35-7.5 | 20 | 35 | 7.5 | 8 |
65BYGXCZX25-25-5.5 | 25 | 25 | 5.5 | 8 |
65BYGXCZX25-35-7.5 | 25 | 35 | 7.5 | 8 |
65BYGXCZX37-13-4 | 37 | 13 | 4 | 8 |
65BYGXCZX37-17-7.5 | 37 | 17 | 7.5 | 8 |
65BYGXCZX22-23-7.5 | 22 | 23 | 7.5 | 8 |
65BYGXCZX37-25-11 | 37 | 25 | 11 | 8 |
65BYGXCZX37-28-15 | 40 | 28 | 15 | 8 |
80BYGXCZX37-13-4 | 37 | 13 | 4 | 7 |
80BYGXCZX45-17-7.5 | 45 | 17 | 7.5 | 7 |
80BYGXCZX22-23-7.5 | 22 | 23 | 7.5 | 7 |
80BYGXCZX47-25-11 | 47 | 25 | 11 | 7 |
80BYGXCZX50-28-15 | 50 | 28 | 15 | 7 |
80BYGXCZX84-8-7.5 | 84 | 8 | 7.5 | 8 |
80BYGXCZX88-15-11 | 88 | 15 | 11 | 8 |
100BYGXCZX84-8-7.5 | 84 | 8 | 7.5 | 7 |
100BYGXCZX88-15-11 | 88 | 15 | 11 | 7 |
五、订货须知
1、在使用订货前确认好所需要的自吸泵工况实际自吸高度及管道长度距离。2、输送的液体比重及粘度不一样自吸高度也会不一样。3、输送的液体是否具有腐蚀性。4、管道太长建议选用带真空辅助系统的能*把水抽吸干净的自吸泵。
©2024 上海博禹泵业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备08101754号-6 Sitemap.xml 总访问量:13016125