污水泵型号,污水泵参数
一、污水泵型号种类
污水泵型号根据使用工况及安装方式分为潜水污水泵、长杆式液下污水泵、管道式污水泵或者自吸式污水泵,潜水污水还分为带搅匀功能的污水泵和带切割功能的污水泵。
二、潜水污水泵型号概述
1、WQ型潜水污水泵
潜水污水泵主要为了满足不想建设泵房的用户而设计,小型的潜水污水泵只需要把管道连接上污水泵潜入水里电源通电之后启动潜水污水泵就能达到抽水的效果,适应输送各种含有颗粒杂质的污水。
2、自动搅匀功能潜水污水泵
如果沉淀物较多选用自动搅匀排污泵效果更佳,它能把泵周围的沉淀物给搅匀起来然后再输送走,提高了潜水污水泵的排污能力,比如输送工地的废水用该系列产品特别明显,建筑工地积水里面含泥量较大水池底部沉淀物较多不通过搅匀泵很难把水池底部的污水抽吸干净,注:如果泥浆含量较大建议选用剩余污泥泵才能胜任。
3、带切割功能潜水污水泵
另一种是带切割功能的污水泵产品,取代了一般的潜水排污泵输送化粪池或者污水里面含有布条手套的介质时容易堵塞的弊端,而潜水泵切割泵具有完把各类手套及布条切碎输送走的功能,所以输送的介质里面含有各类纤维时不能选用普通的污水泵型号而应该选用潜水切割泵效果更好。
4、潜水污水泵型号参数表
型 号  | 口 径  | 流 量  | 扬 程  | 功 率  | 转 速  | 效 率  | 
QW25-8-15-1.1  | 25  | 8  | 15  | 1.1  | 2825  | 38.5  | 
QW32-12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2825  | 40  | 
QW40-15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2840  | 45.1  | 
QW40-15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2840  | 48  | 
QW50-20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 1390  | 54  | 
QW50-10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 1390  | 56  | 
QW50-20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2840  | 55  | 
QW50-15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2840  | 56  | 
QW50-18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2880  | 58  | 
QW50-25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 
QW50-20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 
QW65-25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2840  | 52  | 
QW65-37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2880  | 55  | 
QW65-25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2890  | 58  | 
QW65-30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 
QW65-35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2930  | 60  | 
QW65-35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2930  | 63  | 
QW80-40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1420  | 52  | 
QW80-43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2880  | 50  | 
QW80-40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2890  | 57  | 
QW80-65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 
QW100-80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1440  | 62  | 
QW100-110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1440  | 66  | 
QW100-100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1440  | 67  | 
QW100-85-20-7.5  | 100  | 85  | 20  | 7.5  | 1440  | 68  | 
QW100-100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1460  | 65  | 
QW100-100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1460  | 66  | 
QW100-100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1470  | 65  | 
QW125-130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 11  | 1460  | 62  | 
QW120-130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1460  | 63  | 
QW150-145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1440  | 63  | 
QW150-180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1460  | 65  | 
QW150-180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1470  | 75  | 
QW150-180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 22  | 1470  | 76  | 
QW150-130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1470  | 75  | 
QW150-180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1470  | 73  | 
QW150-200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 37  | 1480  | 70  | 
QW200-300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 11  | 970  | 73  | 
QW200-250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 15  | 970  | 74  | 
QW200-400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1470  | 76  | 
QW200-400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 30  | 1470  | 73  | 
QW200-250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1470  | 72  | 
QW200-300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1470  | 73  | 
QW200-250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1470  | 71  | 
QW200-350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 37  | 1980  | 75  | 
QW200-400-30-55  | 200  | 400  | 30  | 55  | 1480  | 70  | 
QW250-600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 30  | 980  | 74  | 
QW250-600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 37  | 1480  | 78  | 
QW250-600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 45  | 1480  | 75  | 
QW250-600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1480  | 73  | 
QW250-600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 75  | 1480  | 73  | 
QW300-800-12-45  | 300  | 800  | 12  | 45  | 980  | 76  | 
QW300-500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 
QW300-800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 
QW300-600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 
QW300-800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 
QW300-950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 
QW300-1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 
QW350-1100-10-55  | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 
QW350-1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 
QW350-1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | 
QW350-1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | 
QW350-1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | 
QW400-1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 75  | 980  | 82.1  | 
QW400-2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 
QW400-1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | 
QW400-1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | 
QW400-1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | 
QW400-1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | 
QW500-2500-10-110  | 500  | 2500  | 10  | 110  | 740  | 82  | 
QW500-2600-15-160  | 500  | 2600  | 15  | 160  | 740  | 83  | 
QW500-2400-22-220  | 500  | 2400  | 22  | 220  | 740  | 84  | 
QW500-2600-24-250  | 500  | 2600  | 24  | 250  | 740  | 82  | 
三、管道式污水泵型号概述
管道式污水泵主要是安装与地面的一种无堵塞污水泵产品,管道式污水泵型号参数其实和潜水污水泵型号参数几乎*一样,该系列产品适应用于液位比泵高的
工况。
如果液位比泵低我们建议选用ZW自吸排污泵更合适。
管道式可以参照上面的潜水。
四、自吸式污水泵型号概述
自吸式污水泵主要适应与需要把泵安装在地面,而液位又比较低的工况环境使用,比如用于工厂的污水处理及排放,通常污水都是汇集到一个比地面低的水池,如果担心使用潜水污水泵以后检修维护交麻烦又不想选用潜水污水泵那么的泵类就是自吸式污水泵类产品,自吸式污水泵根据结构形式分为带联轴器式自吸污水泵和直联式自吸排污泵产品,两种均一样只是区别在于直联式占地面积相对较小一点。
自吸式可以参见ZW自吸排污泵
在输送各种污水时如果想不会有异味的出现我们强烈推荐使用污水提升装置产品。
下一篇:剩余污泥泵用什么泵
©2025 上海博禹泵业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备08101754号-6 Sitemap.xml 总访问量:13468296
