立式多级离心泵,立式多级离心泵型号,立式多级离心泵型号结构图
一、立式多级离心泵产品概述
   立式多级离心泵主要有DL型立式多级离心泵、GDL型立式多级离心泵以及QDL不锈钢立式多级离心泵三种,立式多级离心泵主要是为了满足普通立式管道离心泵扬程低达不到所需扬程而增设了两个或者更多叶轮的离心泵所以名为立式多级离心泵。立式多级离心泵由于采用的是分段式结构设计所以结构比较紧凑,立式多级离心泵扬程的高低*取决于多级离心泵的叶轮数量,级数越多扬程也就越高,所以立式多级离心泵的扬程范围比较大便于用户选用不同的扬程。
二、DL型立式多级离心泵简介
DL立式多级离心泵主要运用与消防稳压、消防供水或者工厂用水增压输送、果园农场喷淋供水、自动水幕供水等,也可应用于矿厂给排水、自来水送水,各种锅炉给水设备配套使用等。结构采用下进上出的结构设计出口压力比较平稳而且出口方向可以360度任意方向更改旋转固定。
  该系列立式多级离心泵材质一律采用铸铁材质制作而成,叶轮可以采用铜叶轮制作并且采用防爆电机可以满足输送易燃易爆的液体。
  DL型立式多级离心泵结构图如下:

三、GDL立式多级离心泵简介
GDL立式多级离心泵是在DL立式多级离心泵基础上改进的一款立式多级泵产品,该系列立式多级离心泵采用坐进右出的安装方式、进出口处于同一水平线上,安装上比DL立式多级离心泵要方便很多,而且外壳一律采用1Cr18Ni9Ti不锈钢外观更加美观,用途和DL立式多级离心泵一样,目前是消防泵型号系列产品中用量zui大的一款。
GDL立式多级离心泵结构图如下:

四、QDL不锈钢立式多级离心泵
QDL不锈钢立式多级离心泵是在GDL立式多级离心泵基础上优化的一款型立式多级离心泵类产品,该系列立式多级离心泵叶轮采用冲压的方式制作而成,使其产品效率更高更节能,采用节能电机是目前行业内热销的一款生活供水高层供水用泵产品,用途及其广泛并且还可以输送带有腐蚀性的液体。
   QDL不锈钢立式多级离心泵结构图如下:

五、立式多级离心泵型号参数
1、DL立式多级离心泵型号参数

型号  | 级数  | 流量  | 扬程  | 转速  | 功率  | 效率  | 必需汽蚀余量  | 外形尺寸  | 重量  | ||
(m3/h)  | (M)  | (r/min)  | (kw)  | (%)  | (M)  | H  | H2  | H3  | Kg  | ||
40DL6.2-11.2 40DLR6.2-11.2  | 2  | 4.9 6.2 7.4  | 23.6  | 1450  | 1.5  | 37 40 39  | 3.19  | 938  | 170  | /  | 152  | 
3  | 35.4  | 2.2  | 1043  | 230  | 154  | 169  | |||||
4  | 47.2  | 3  | 1103  | 290  | 214  | 186  | |||||
5  | 59  | 4  | 1183  | 350  | 274  | 203  | |||||
6  | 70.8  | 4  | 1243  | 410  | 334  | 220  | |||||
7  | 82.6  | 5.5  | 1378  | 470  | 394  | 237  | |||||
8  | 94.4  | 5.5  | 1438  | 530  | 454  | 254  | |||||
9  | 106.2  | 7.5  | 1538  | 590  | 514  | 271  | |||||
10  | 118  | 7.5  | /  | /  | /  | /  | |||||
11  | 129.8  | 7.5  | /  | /  | /  | /  | |||||
12  | 141.6  | 11  | /  | /  | /  | /  | |||||
50DL12.6-12.2 50DLR12.6-12.2  | 2  | 9 12.6 16.2  | 24.4  | 1450  | 3  | 50 54 52  | 2.58 2.66 3.16  | 1084  | 189  | /  | 15.3  | 
3  | 36.6  | 3  | 1152  | 257  | 179  | 18  | |||||
4  | 48.8  | 4  | 1240  | 325  | 247  | 23.1  | |||||
5  | 61  | 5.5  | 1383  | 393  | 315  | 33  | |||||
6  | 73.2  | 5.5  | 1451  | 461  | 383  | 24  | |||||
7  | 85.4  | 7.5  | 1559  | 529  | 451  | 15  | |||||
8  | 97.6  | 7.5  | 1629  | 597  | 519  | 18  | |||||
9  | 109.8  | 11  | 1780  | 665  | 587  | 22  | |||||
10  | 122  | 11  | /  | /  | /  | /  | |||||
65DL30-16 65DLR30-16  | 2  | 18 30 35  | 32  | 1450  | 5.5  | 56 62 60  | 2.41 2.82 3.03  | 1306  | 199  | /  | 349  | 
3  | 48  | 7.5  | 1426  | 279  | 177  | 390  | |||||
4  | 64  | 11  | 1591  | 359  | 257  | 460  | |||||
5  | 80  | 15  | 1716  | 439  | 337  | 509  | |||||
6  | 96  | 15  | 1796  | 519  | 417  | 537  | |||||
7  | 112  | 18.5  | 1901  | 599  | 497  | 603  | |||||
8  | 128  | 22  | 2021  | 679  | 577  | 639  | |||||
9  | 144  | 22  | 2101  | 759  | 657  | 667  | |||||
10  | 160  | 30  | /  | /  | /  | 720  | |||||
型号  | 级数  | 流量  | 扬程  | 转速  | 功率  | 效率  | 必需汽蚀余量  | 外形尺寸  | 重量  | ||
(m3/h)  | (M)  | (r/min)  | (kw)  | (%)  | (M)  | H  | H2  | H3  | Kg  | ||
80DL50-20 80DLR50-20  | 2  | 32.4 50 65.2  | 40  | 1450  | 11  | 60 70 66  | 2.2 2.5 2.8  | 1515  | 277  | /  | 461  | 
3  | 60  | 15  | 1649  | 366  | 235  | 522  | |||||
4  | 80  | 22  | 1865  | 455  | 315  | 608  | |||||
5  | 100  | 30  | 2030  | 544  | 395  | 728  | |||||
6  | 120  | 30  | 2120  | 633  | 475  | 768  | |||||
7  | 140  | 37  | 2270  | 722  | 555  | 822  | |||||
8  | 160  | 45  | 2385  | 811  | 635  | 898  | |||||
9  | 180  | 45  | 2475  | 900  | 715  | 938  | |||||
10  | 200  | 55  | /  | /  | /  | /  | |||||
100DL72-20 100DLR72-20  | 2  | 50.4 72 86.4  | 40  | 1450  | 15  | 62 72 71  | 2.2 2.8 3.1  | 1616  | 293  | /  | 521  | 
3  | 60  | 18.5  | 1784  | 396  | 220  | 599  | |||||
4  | 80  | 30  | 1932  | 499  | 232  | 727  | |||||
5  | 100  | 37  | 2060  | 602  | 426  | 781  | |||||
6  | 120  | 37  | 2248  | 705  | 529  | 821  | |||||
7  | 140  | 45  | 2421  | 808  | 632  | 897  | |||||
8  | 160  | 55  | 2524  | 911  | 735  | 1044  | |||||
9  | 180  | 55  | 2677  | 1014  | 838  | 1084  | |||||
10  | 200  | 75  | /  | /  | /  | /  | |||||
100DL100-20 100DLR100-20  | 2  | 72 100 126  | 40  | 1450  | 18.5  | 65 72 70  | 2.9 3.5 4.4  | 1616  | 293  | /  | 554  | 
3  | 60  | 30  | 1784  | 396  | 220  | 687  | |||||
4  | 80  | 37  | 1932  | 499  | 323  | 746  | |||||
5  | 100  | 45  | 2060  | 602  | 426  | 827  | |||||
6  | 120  | 55  | 2248  | 705  | 529  | 979  | |||||
7  | 140  | 75  | 2421  | 808  | 632  | 1159  | |||||
8  | 160  | 75  | 2524  | 911  | 735  | 1204  | |||||
9  | 180  | 90  | 2677  | 1014  | 838  | 1354  | |||||
10  | 200  | 90  | /  | /  | /  | /  | |||||
型号  | 级数  | 流量  | 扬程  | 转速  | 功率  | 效率  | 必需汽蚀余量  | 外形尺寸  | 重量  | ||
(m3/h)  | (M)  | (r/min)  | (kw)  | (%)  | (M)  | H  | H2  | H3  | Kg  | ||
150DL150-20 150DLR150-20  | 2  | 108 150 180  | 40  | 1450  | 30  | 75 80 78  | 2.2 2.8 2.7  | 1680  | 315  | /  | 569  | 
3  | 60  | 37  | 1840  | 430  | 260  | 707  | |||||
4  | 80  | 45  | 2020  | 545  | 375  | 771  | |||||
5  | 100  | 55  | 2260  | 600  | 490  | 857  | |||||
6  | 120  | 75  | 2445  | 775  | 605  | 1060  | |||||
7  | 140  | 75  | 2610  | 890  | 720  | 1245  | |||||
8  | 160  | 90  | 2725  | 1005  | 835  | 1295  | |||||
150DL160-25 150DLR160-25  | 2  | 108 160 180  | 40  | 1450  | 37  | 72 76 73  | 3.1 3.5 3.8  | 1995  | 350  | /  | 873  | 
3  | 60  | 55  | 2235  | 480  | 235  | 1086  | |||||
4  | 80  | 75  | 2435  | 610  | 338  | 1291  | |||||
5  | 100  | 90  | 2615  | 740  | 441  | 1466  | |||||
6  | 120  | 110  | 2900  | 870  | 544  | 1633  | |||||
7  | 140  | 132  | 3075  | 1000  | 647  | 1803  | |||||
8  | 160  | 132  | 3210  | 1130  | 750  | 1873  | |||||
9  | 180  | 160  | 3340  | 1260  | 853  | 2003  | |||||
200DL300-20 200DLR300-20  | 2  | 210 300 360  | 40  | 1450  | 55  | 70 79 78  | 4.2 5 5.5  | 2010  | 425  | /  | 983  | 
3  | 60  | 75  | 2320  | 755  | 355  | 1196  | |||||
4  | 80  | 110  | 2660  | 725  | 505  | 1845  | |||||
5  | 100  | 132  | 2860  | 875  | 655  | 1975  | |||||
6  | 120  | 160  | 3010  | 1025  | 805  | 2120  | |||||
200DL288-30  | 2  | 180 288 324  | 60  | 1450  | 75  | 71.2 77.9 76.9  | 3 3.7 4.4  | 2185  | 425  | /  | /  | 
3  | 90  | 110  | 2355  | 575  | 355  | /  | |||||
4  | 120  | 132  | 2795  | 725  | 505  | /  | |||||
5  | 150  | 160  | 2945  | 875  | 655  | /  | |||||
6  | 180  | 200  | 3095  | 1025  | 805  | /  | |||||
2、GDL立式多级离心泵型号参数

型号  | 级数  | 流量  | 扬程  | 转速  | 电机功率  | 效率  | 必需汽蚀余量  | 重量  | 
25GDL2-12  | 3  | 1.4  | 36  | 2900  | 1.1  | 23  | 2.9  | 58  | 
4  | 48  | 1.1  | 2.9  | 62  | ||||
5  | 60  | 2  | 2.9  | 68  | ||||
6  | 72  | 2  | 2.9  | 72  | ||||
7  | 84  | 2  | 2.9  | 78  | ||||
8  | 96  | 2.2  | 2.9  | 82  | ||||
9  | 108  | 2  | 2.9  | 86  | ||||
10  | 120  | 3  | 2.9  | 98  | ||||
11  | 132  | 3  | 2.9  | 102  | ||||
12  | 144  | 3  | 2.9  | |||||
13  | 156  | 4  | 2.9  | |||||
14  | 168  | 4  | 2.9  | |||||
15  | 180  | 4  | 2.9  | |||||
25GDL4-11  | 3  | 2.8  | 33  | 2900  | 1.1  | 32  | 2.9  | 58  | 
4  | 44  | 1.5  | 2.9  | 65  | ||||
5  | 55  | 2.2  | 2.9  | 72  | ||||
6  | 66  | 2.2  | 2.9  | 76  | ||||
7  | 77  | 3  | 2.9  | 86  | ||||
8  | 88  | 3  | 2.9  | 90  | ||||
9  | 99  | 3  | 2.9  | 94  | ||||
10  | 110  | 4  | 2.9  | 110  | ||||
11  | 121  | 4  | 2.9  | 114  | ||||
12  | 132  | 4  | 2.9  | |||||
13  | 143  | 4  | 2.9  | |||||
14  | 154  | 5.5  | 2.9  | |||||
15  | 165  | 5.5  | 2.9  | |||||
型号  | 级数  | 流量  | 扬程  | 转速  | 电机功率  | 效率  | 必需汽蚀余量  | 重量  | 
40GDL6-12  | 3  | 4.2  | 36  | 2900  | 1.5  | 43  | 2.9  | 72  | 
4  | 48  | 2.2  | 2.9  | 78  | ||||
5  | 60  | 2.2  | 2.9  | 82  | ||||
6  | 72  | 3  | 2.9  | 92  | ||||
7  | 84  | 3  | 2.9  | 96  | ||||
8  | 96  | 4  | 2.9  | 112  | ||||
9  | 108  | 4  | 2.9  | 116  | ||||
10  | 120  | 4  | 2.9  | 120  | ||||
11  | 132  | 5.5  | 2.9  | 140  | ||||
12  | 144  | 5.5  | 2.9  | |||||
13  | 156  | 7.5  | 2.9  | |||||
14  | 168  | 7.5  | 2.9  | |||||
15  | 180  | 7.5  | 2.9  | |||||
50GDL12-15  | 2  | 8.4  | 30  | 2900  | 2.2  | 49  | 3.5  | 113  | 
3  | 45  | 3  | 3.5  | 129  | ||||
4  | 60  | 4  | 3.5  | 149  | ||||
5  | 75  | 5.5  | 3.5  | 181  | ||||
6  | 90  | 5.5  | 3.5  | 190  | ||||
7  | 105  | 7.5  | 3.5  | 204  | ||||
8  | 120  | 7.5  | 3.5  | 212  | ||||
9  | 135  | 11  | 3.5  | 265  | ||||
10  | 150  | 11  | 3.5  | 273  | ||||
50GDL18-15  | 2  | 12.6  | 30  | 2900  | 3  | 54  | 4.0  | 122  | 
3  | 45  | 4  | 4.0  | 142  | ||||
4  | 60  | 5.5  | 4.0  | 175  | ||||
5  | 75  | 7.5  | 4.0  | 189  | ||||
6  | 90  | 7.5  | 4.0  | 198  | ||||
7  | 105  | 11  | 4.0  | 252  | ||||
8  | 120  | 11  | 4.0  | 261  | ||||
9  | 135  | 15  | 4.0  | 280  | ||||
10  | 150  | 15  | 4.0  | 289  | ||||
型号  | 级数  | 流量  | 扬程  | 转速  | 电机功率  | 效率  | 必需汽蚀余量  | 重量  | 
65GDL24-12  | 2  | 18  | 24  | 2900  | 3  | 54  | 4.0  | 122  | 
3  | 36  | 4  | 4.0  | 142  | ||||
4  | 48  | 5.5  | 4.0  | 175  | ||||
5  | 60  | 7.5  | 4.0  | 189  | ||||
6  | 72  | 7.5  | 4.0  | 252  | ||||
7  | 84  | 11  | 4.0  | 261  | ||||
8  | 96  | 11  | 4.0  | 280  | ||||
9  | 108  | 15  | 4.0  | 289  | ||||
10  | 120  | 15  | 4.0  | 20  | ||||
11  | 132  | 15  | 4.0  | |||||
12  | 144  | 18.5  | 4.0  | |||||
80GDL36-12  | 2  | 25.2  | 24  | 2900  | 4  | 59  | 4.2  | 193  | 
3  | 36  | 5.5  | 4.2  | 227  | ||||
4  | 48  | 7.5  | 4.2  | 244  | ||||
5  | 60  | 11  | 4.2  | 292  | ||||
6  | 72  | 11  | 4.2  | 302  | ||||
7  | 84  | 15  | 4.2  | 322  | ||||
8  | 96  | 15  | 4.2  | 332  | ||||
9  | 108  | 18.5  | 4.2  | 365  | ||||
10  | 120  | 18.5  | 4.2  | 375  | ||||
80GDL54-14  | 2  | 36  | 28  | 2900  | 7.5  | 62  | 4.0  | 218  | 
3  | 42  | 11  | 4.0  | 267  | ||||
4  | 56  | 15  | 4.0  | 287  | ||||
5  | 70  | 18.5  | 4.0  | 320  | ||||
6  | 84  | 18.5  | 4.0  | 330  | ||||
7  | 98  | 22  | 4.0  | 373  | ||||
8  | 112  | 30  | 4.0  | 400  | ||||
9  | 126  | 30  | 4.0  | 421  | ||||
10  | 140  | 37  | 4.0  | 432  | ||||
型号  | 级数  | 流量  | 扬程  | 转速  | 电机功率  | 效率  | 必需汽蚀余量  | 重量  | 
100GDL72-14  | 2  | 50.4  | 28  | 2900  | 11  | 64  | 4.5  | 276  | 
3  | 42  | 15  | 4.5  | 298  | ||||
4  | 56  | 18.5  | 4.5  | 336  | ||||
5  | 70  | 22  | 4.5  | 381  | ||||
6  | 84  | 30  | 4.5  | 453  | ||||
7  | 98  | 30  | 4.5  | 466  | ||||
8  | 112  | 37  | 4.5  | 493  | ||||
9  | 126  | 37  | 4.5  | 582  | ||||
10  | 140  | 45  | 4.5  | 595  | ||||
125GDL100-20  | 2  | 75  | 40  | 2900  | 18.5  | 65  | 4.5  | 292  | 
3  | 60  | 30  | 4.5  | 430  | ||||
4  | 80  | 37  | 4.5  | 463  | ||||
5  | 100  | 45  | 4.5  | 555  | ||||
6  | 120  | 55  | 4.5  | 640  | ||||
7  | 140  | 75  | 4.5  | 840  | ||||
8  | 160  | 75  | 4.5  | 855  | ||||
9  | 180  | 90  | 4.5  | 870  | ||||
10  | 200  | 90  | 4.5  | 955  | ||||
150GDL160-20  | 2  | 108  | 40  | 2900  | 30  | 69  | 4.5  | 422  | 
3  | 60  | 37  | 4.5  | 452  | ||||
4  | 80  | 55  | 4.5  | 613  | ||||
5  | 100  | 75  | 4.5  | 820  | ||||
6  | 120  | 75  | 4.5  | 836  | ||||
7  | 140  | 90  | 4.5  | 922  | 
3、QDL立式多级离心泵型号参数

型号  | 扬程 (m)  | 流量 (m3/h)  | 电机功率 (KW)  | 转速 (r/min)  | 
| BYQDL1-20 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 | 
| BYQDL1-30 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 | 
| BYQDL1-40 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 | 
| BYQDL1-50 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 | 
| BYQDL1-60 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 | 
| BYQDL1-70 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 | 
| BYQDL1-80 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 | 
| BYQDL1-90 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 | 
| BYQDL1-100 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 | 
| BYQDL1-170 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 | 
| BYQDL1-190 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 | 
| BYQDL1-210 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 | 
| BYQDL1-230 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 | 
| BYQDL1-250 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 | 
| BYQDL1-270 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 | 
| BYQDL1-300 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 | 
| BYQDL1-330 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 | 
| BYQDL1-360 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 | 
| BYQDL2-20 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 | 
| BYQDL2-30 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 | 
| BYQDL2-40 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 | 
| BYQDL2-50 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 | 
| BYQDL2-60 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 | 
| BYQDL2-70 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 | 
| BYQDL2-90 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 | 
| BYQDL2-110 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 | 
| BYQDL2-130 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 | 
| BYQDL2-150 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 | 
| BYQDL2-180 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 | 
| BYQDL2-220 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 | 
| BYQDL2-260 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 | 
| BYQDL8-20/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 | 
| BYQDL8-20 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 | 
| BYQDL8-30 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 | 
| BYQDL8-40 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 | 
| BYQDL8-50 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 | 
| BYQDL8-60 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 | 
| BYQDL8-80 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 | 
| BYQDL8-100 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 | 
| BYQDL8-120 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 | 
| BYQDL8-140 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 | 
| BYQDL8-160 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 | 
| BYQDL8-180 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 | 
| BYQDL8-200 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 | 
| BYQDL16-20 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 | 
| BYQDL16-30 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 | 
| BYQDL16-40 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 | 
| BYQDL16-50 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 | 
| BYQDL16-60 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 | 
| BYQDL16-70 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 | 
| BYQDL16-80 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 | 
| BYQDL16-100 | 118 | 16 | 11 | 2900 | 
| BYQDL16-120 | 141 | 16 | 11 | 2900 | 
| BYQDL16-140 | 166 | 16 | 15 | 2900 | 
| BYQDL16-160 | 189 | 16 | 15 | 2900 | 
| BYQDL20-1 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 | 
| BYQDL20-2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 | 
| BYQDL20-3 | 35 | 20 | 4.0 | 2900 | 
| BYQDL20-4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 | 
| BYQDL20-5 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 | 
| BYQDL20-6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 | 
| BYQDL20-7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 | 
| BYQDL20-8 | 94 | 20 | 11 | 2900 | 
| BYQDL20-10 | 118 | 20 | 11 | 2900 | 
| BYQDL20-12 | 142 | 20 | 15 | 2900 | 
| BYQDL20-14 | 166 | 20 | 15 | 2900 | 
| BYQDL20-17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 | 
| BYQDL32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 | 
| BYQDL32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 | 
| BYQDL32-20-2 | 20 | 32 | 3.0 | 2900 | 
| BYQDL32-20 | 27 | 32 | 4.0 | 2900 | 
| BYQDL32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 | 
| BYQDL32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 | 
| BYQDL32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 | 
| BYQDL32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 | 
| BYQDL32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 | 
| BYQDL32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 | 
| BYQDL32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 | 
| BYQDL32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 | 
| BYQDL32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 | 
| BYQDL32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 | 
| BYQDL32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 | 
| BYQDL32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 | 
| BYQDL32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 | 
| BYQDL32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 | 
| BYQDL32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 | 
| BYQDL32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 | 
| BYQDL32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 | 
| BYQDL32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 | 
| BYQDL32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 | 
| BYQDL32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 | 
| BYQDL32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 | 
| BYQDL32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 | 
| BYQDL32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 | 
| BYQDL32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 | 
| BYQDL42-10-1 | 16 | 32 | 3.0 | 2900 | 
| BYQDL42-10 | 20 | 32 | 4.0 | 2900 | 
| BYQDL42-20-2 | 32 | 32 | 5.5 | 2900 | 
| BYQDL42-20 | 41 | 32 | 7.5 | 2900 | 
| BYQDL42-30-2 | 52 | 32 | 11 | 2900 | 
| BYQDL42-30 | 61 | 32 | 11 | 2900 | 
| BYQDL42-40-2 | 73 | 32 | 15 | 2900 | 
| BYQDL42-40 | 81 | 32 | 15 | 2900 | 
| BYQDL42-50-2 | 93 | 32 | 18.5 | 2900 | 
| BYQDL42-50 | 101 | 32 | 18.5 | 2900 | 
| BYQDL42-60-2 | 113 | 32 | 22 | 2900 | 
| BYQDL42-60 | 122 | 32 | 22 | 2900 | 
| BYQDL42-70-2 | 134 | 32 | 30 | 2900 | 
| BYQDL42-70 | 142 | 32 | 30 | 2900 | 
| BYQDL42-80-2 | 154 | 32 | 30 | 2900 | 
| BYQDL42-80 | 162 | 32 | 30 | 2900 | 
| BYQDL42-90-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 | 
| BYQDL42-90 | 183 | 32 | 37 | 2900 | 
| BYQDL42-100-2 | 194 | 32 | 37 | 2900 | 
| BYQDL42-100 | 203 | 32 | 37 | 2900 | 
| BYQDL42-110-2 | 217 | 32 | 45 | 2900 | 
| BYQDL42-110 | 225 | 32 | 45 | 2900 | 
| BYQDL42-120-2 | 238 | 32 | 45 | 2900 | 
| BYQDL42-120 | 247 | 32 | 45 | 2900 | 
| BYQDL42-130-2 | 259 | 32 | 45 | 2900 | 
| BYQDL65-10-1 | 13 | 32 | 4.0 | 2900 | 
| BYQDL65-10 | 20 | 32 | 5.5 | 2900 | 
| BYQDL65-20-2 | 26 | 32 | 7.5 | 2900 | 
| BYQDL65-20-1 | 33 | 32 | 11 | 2900 | 
| BYQDL65-20 | 40 | 32 | 11 | 2900 | 
| BYQDL65-30-2 | 46 | 32 | 15 | 2900 | 
| BYQDL65-30-1 | 53 | 32 | 15 | 2900 | 
| BYQDL65-30 | 60 | 32 | 18.5 | 2900 | 
| BYQDL65-40-2 | 66 | 32 | 18.5 | 2900 | 
| BYQDL65-40-1 | 73 | 32 | 22 | 2900 | 
| BYQDL65-40 | 80 | 32 | 22 | 2900 | 
| BYQDL65-50-2 | 88 | 32 | 30 | 2900 | 
| BYQDL65-50-1 | 95 | 32 | 30 | 2900 | 
| BYQDL65-50 | 102 | 32 | 30 | 2900 | 
| BYQDL65-60-2 | 110 | 32 | 30 | 2900 | 
| BYQDL65-60-1 | 117 | 32 | 37 | 2900 | 
| BYQDL65-60 | 124 | 32 | 37 | 2900 | 
| BYQDL65-70-2 | 132 | 32 | 37 | 2900 | 
| BYQDL65-70-1 | 139 | 32 | 37 | 2900 | 
| BYQDL65-70 | 146 | 32 | 45 | 2900 | 
| BYQDL65-80-2 | 154 | 32 | 45 | 2900 | 
| BYQDL65-80-1 | 161 | 32 | 45 | 2900 | 
| BYQDL85-10-1 | 14 | 32 | 5.5 | 2900 | 
| BYQDL85-10 | 20 | 32 | 7.5 | 2900 | 
| BYQDL85-20-2 | 30 | 32 | 11 | 2900 | 
| BYQDL85-20 | 41 | 32 | 15 | 2900 | 
| BYQDL85-30-2 | 52 | 32 | 18.5 | 2900 | 
| BYQDL85-30 | 64 | 32 | 22 | 2900 | 
| BYQDL85-40-2 | 75 | 32 | 30 | 2900 | 
| BYQDL85-40 | 86 | 32 | 30 | 2900 | 
| BYQDL85-50-2 | 98 | 32 | 37 | 2900 | 
| BYQDL85-50 | 110 | 32 | 37 | 2900 | 
| BYQDL85-60-2 | 122 | 32 | 45 | 2900 | 
| BYQDL85-60 | 134 | 32 | 45 | 2900 | 
相关产品:卧式多级离心泵 
相关文章:多级离心泵工作原理
下一篇:变频水泵选型技术及选型表
©2025 上海博禹泵业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备08101754号-6 Sitemap.xml 总访问量:13468296
