排水泵,防汛排水泵,市政排水泵
一、用防汛排水泵的原因
排水泵主要是排出由于市政雨水管道和设备、街坊或厂区的雨水管道、城市道路雨水管道系统由于管路出现堵塞或者降水量过大的原因导致城市出现内涝的现象,所以也名防汛排水泵或者市政排水泵。
需要用到防汛排水泵的主要原因有以下几点:
1、降雨量过大。是指在某一个时间范围内雨水降落到地面的雨水量超出了市政排水管网的zui大设定值。单位为mm。
2、降雨的时间长度。由于长时间连续性的降雨,导致出现城市内涝的现象也会时有发生。
3、降雨的强度过大。在某一降雨时间内的平均降雨量过大。
4、降雨所覆盖的面积太广比如上游多个地方降雨下游就会容易出现汛情。
综上所述当雨水降落到地面形成地面积水的主要原因是由于雨水渗透入地、植物吸收、洼地截流等、zui后流人雨水管网,雨水管网不能排放的雨水就导致出现了积水的现象,所以就需要用到防汛排水泵把低处的积水排到河道或者其他雨水管网里去。
二、防汛排水泵的种类
1、潜水型市政防汛排水泵
防汛排水泵通常都是选用移动比较方便的泵类产品例如博禹公司的防汛潜水泵流量每小时300立方、扬程6米的产品电机功率15KW整机重量只有28.6kg,一个人就能移动,目前市政防汛部门大多数都采用该系列市政排水泵产品,而且该市政排水泵还可以配置在移动电源车上面配套使用,一台车可以配置多台市政防汛泵同时运行,如果一台车配置多台市政防汛排水泵总流量可以达到上万立方的排水量。
潜水型市政防汛排水泵实物图如下
潜水型性能参数表
序号 | 型号 | 流量(m3/h) | 扬程 | 功率 | 重量 |
1 | 100BYBXWQ100-8-7.5 | 100 | 8 | 7.5 | 21 |
2 | 100BYBXWQ100-12-11 | 100 | 12 | 11 | 27 |
3 | 125BYBXWQ150-8-11 | 150 | 8 | 11 | 26 |
4 | 125BYBXWQ150-12-15 | 150 | 12 | 15 | 27 |
5 | 150BYBXWQ200-7-11 | 200 | 7 | 11 | 27 |
6 | 150BYBXWQ200-9-15 | 200 | 9 | 15 | 27.5 |
7 | 150BYBXWQ200-12-18.5 | 200 | 12 | 18.5 | 32 |
8 | 150BYBXWQ200-15-22 | 200 | 15 | 22 | 34.5 |
9 | 200BYBXWQ270-6-15 | 270 | 6 | 15 | 28.6 |
10 | 200BYBXWQ300-8-18.5 | 300 | 8 | 18.5 | 34.5 |
11 | 200BYBXWQ300-10-22 | 300 | 10 | 22 | 42 |
12 | 200BYBXWQ300-13-30 | 300 | 13 | 30 | 45 |
13 | 200BYBXWQ500-8-30 | 500 | 8 | 30 | 46 |
14 | 200BYBXWQ500-10-37 | 500 | 10 | 37 | 50 |
15 | 200BYBXWQ500-12-45 | 500 | 12 | 45 | 53 |
该系列是采用柴油机自吸泵加装在汽车上或者以柴油机为动力驱动整机加装在4轮拖车上所以也名防汛移动泵车再用汽车牵引,也可以人工推移,采用该系列的优点是能抽吸下水道的积水,而且一台泵的流量可以达到多台潜水泵的流量,并且采用柴油机为动力时可以满足没有电源的野外作业工况环境使用。
移动式产品实物图如下
移动式性能参数表
序号 | 型 号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 功率 | 转速n | 自吸高度m | 自吸时间(S/5m) |
1 | 100BYYDBC80-10 | 80 | 10 | 68.1 | 5.5 | 1450 | 9 | 100 |
2 | 100BYYDBC100-12 | 100 | 12 | 74.3 | 7.5 | 1450 | 9 | 100 |
3 | 100BYYDBC100-15 | 100 | 15 | 68.1 | 11 | 1450 | 9 | 100 |
4 | 100BYYDBC100-20 | 100 | 20 | 66.1 | 15 | 1450 | 9 | 100 |
5 | 100BYYDBC100-25 | 100 | 25 | 60.6 | 18.5 | 1450 | 9 | 100 |
6 | 100BYYDBC100-30 | 100 | 30 | 58.9 | 18.5 | 1450 | 9 | 100 |
7 | 100BYYDBC100-40 | 100 | 40 | 66.1 | 24 | 2900 | 9 | 100 |
8 | 100BYYDBC100-50 | 100 | 50 | 60.6 | 40 | 2900 | 9 | 100 |
9 | 100BYYDBC100-60 | 100 | 60 | 63.1 | 50 | 2900 | 9 | 100 |
10 | 100BYYDBC100-70 | 100 | 70 | 60.6 | 50 | 2900 | 9 | 100 |
11 | 100BYYDBC100-80 | 100 | 80 | 64.6 | 50 | 2900 | 8 | 100 |
12 | 150BYYDBC150-10 | 150 | 10 | 68.1 | 11 | 1450 | 9 | 100 |
13 | 150BYYDBC150-15 | 150 | 15 | 69.7 | 15 | 1450 | 9 | 100 |
14 | 150BYYDBC150-20 | 150 | 20 | 68.1 | 18.5 | 1450 | 9 | 100 |
15 | 150BYYDBC150-25 | 150 | 25 | 69.0 | 24 | 1450 | 9 | 100 |
16 | 150BYYDBC150-30 | 150 | 30 | 69.7 | 24 | 1450 | 9 | 100 |
17 | 150BYYDBC150-35 | 150 | 35 | 63.6 | 40 | 1450 | 9 | 100 |
18 | 150BYYDBC150-40 | 150 | 40 | 63.6 | 50 | 1450 | 9 | 100 |
19 | 150BYYDBC50-50 | 150 | 50 | 67.2 | 50 | 1450 | 9 | 100 |
20 | 150BYYDBC150-40 | 150 | 40 | 63.1 | 50 | 2900 | 9 | 100 |
21 | 150BYYDBC150-50 | 150 | 50 | 60.6 | 50 | 2900 | 9 | 100 |
22 | 150BYYDBC150-65 | 150 | 65 | 64.4 | 64 | 2900 | 9 | 100 |
23 | 150BYYDBC150-80 | 150 | 80 | 62.3 | 80 | 2900 | 9 | 100 |
24 | 150BYYDBC200-11 | 200 | 11 | 68.1 | 15 | 1450 | 8 | 100 |
25 | 150BYYDBC200-15 | 200 | 15 | 68.1 | 18.5 | 1450 | 9 | 100 |
26 | 150BYYDBC200-18 | 200 | 18 | 66.3 | 24 | 1450 | 9 | 100 |
27 | 150BYYDBC200-22 | 200 | 22 | 68.1 | 24 | 1450 | 9 | 100 |
28 | 150BYYDBC200-27 | 200 | 27 | 65.4 | 40 | 1450 | 9 | 100 |
29 | 150BYYDBC200-32 | 200 | 32 | 62.8 | 50 | 1450 | 9 | 100 |
30 | 150BYYDBC200-40 | 200 | 40 | 63.7 | 50 | 1450 | 9 | 100 |
31 | 150BYYDBC200-50 | 200 | 50 | 65.2 | 64 | 1450 | 9 | 100 |
32 | 150BYYDBC200-40 | 200 | 40 | 64.6 | 50 | 2900 | 9 | 100 |
33 | 150BYYDBC200-50 | 200 | 50 | 66.1 | 64 | 2900 | 9 | 100 |
34 | 150BYYDBC200-65 | 200 | 65 | 63.0 | 90 | 2900 | 9 | 100 |
35 | 150BYYDBC200-80 | 200 | 80 | 64.6 | 100 | 2900 | 9 | 100 |
36 | 150BYYDBC250-50 | 250 | 50 | 69.7 | 64 | 1450 | 9 | 100 |
37 | 200BYYDBC250-12 | 250 | 12 | 68.1 | 18.5 | 960 | 8 | 120 |
38 | 200BYYDBC250-15 | 250 | 15 | 69.0 | 24 | 960 | 9 | 120 |
39 | 200BYYDBC250-20 | 250 | 20 | 72.9 | 24 | 1450 | 9 | 120 |
40 | 200BYYDBC250-25 | 250 | 25 | 66.8 | 40 | 1450 | 9 | 120 |
41 | 200BYYDBC250-30 | 250 | 30 | 69.3 | 40 | 1450 | 9 | 120 |
42 | 200BYYDBC250-40 | 250 | 40 | 71.2 | 50 | 1450 | 9 | 120 |
43 | 200BYYDBC250-45 | 250 | 45 | 69.7 | 64 | 1450 | 9 | 120 |
44 | 200BYYDBC250-55 | 250 | 55 | 62.4 | 90 | 1450 | 9 | 120 |
45 | 200BYYDBC250-65 | 250 | 65 | 65.6 | 100 | 1450 | 9 | 120 |
46 | 200BYYDBC300-10 | 300 | 10 | 72.7 | 18.5 | 960 | 8 | 120 |
47 | 200BYYDBC300-12 | 300 | 12 | 70.7 | 24 | 960 | 9 | 120 |
48 | 200BYYDBC300-15 | 300 | 15 | 74.3 | 24 | 1450 | 9 | 120 |
49 | 200BYYDBC300-20 | 300 | 20 | 72.7 | 40 | 1450 | 9 | 120 |
50 | 200BYYDBC300-25 | 300 | 25 | 73.6 | 40 | 1450 | 9 | 120 |
51 | 200BYYDBC300-30 | 300 | 30 | 72.7 | 50 | 1450 | 9 | 120 |
52 | 200BYYDBC300-40 | 300 | 40 | 74.3 | 64 | 1450 | 9 | 120 |
53 | 200BYYDBC300-50 | 300 | 50 | 68.1 | 90 | 1450 | 9 | 120 |
54 | 200BYYDBC300-55 | 300 | 55 | 74.9 | 90 | 1450 | 9 | 120 |
55 | 200BYYDBC300-60 | 300 | 60 | 68.1 | 100 | 1450 | 9 | 120 |
56 | 200BYYDBC350-8 | 350 | 8 | 63.6 | 18.5 | 960 | 9 | 120 |
57 | 200BYYDBC350-11 | 350 | 11 | 70.9 | 24 | 960 | 9 | 120 |
58 | 200BYYDBC350-13 | 350 | 13 | 70.4 | 24 | 1450 | 9 | 120 |
59 | 200BYYDBC350-17 | 350 | 17 | 67.6 | 40 | 1450 | 9 | 120 |
60 | 200BYYDBC350-22 | 350 | 22 | 66.7 | 40 | 1450 | 9 | 120 |
61 | 200BYYDBC350-28 | 350 | 28 | 69.8 | 50 | 1450 | 9 | 120 |
62 | 200BYYDBC350-35 | 350 | 35 | 71.4 | 64 | 1450 | 9 | 120 |
63 | 200BYYDBC350-42 | 350 | 42 | 66.8 | 90 | 1450 | 9 | 120 |
64 | 200BYYDBC350-50 | 350 | 50 | 66.2 | 100 | 1450 | 9 | 120 |
65 | 200BYYDBC350-60 | 350 | 60 | 65.0 | 120 | 1450 | 9 | 120 |
66 | 200BYYDBC400-9 | 400 | 9 | 66.3 | 24 | 960 | 9 | 120 |
67 | 200BYYDBC400-11 | 400 | 11 | 68.1 | 24 | 960 | 9 | 120 |
68 | 200BYYDBC400-15 | 400 | 15 | 68.1 | 40 | 1450 | 9 | 120 |
69 | 200BYYDBC400-20 | 400 | 20 | 69.3 | 40 | 1450 | 9 | 120 |
70 | 200BYYDBC400-25 | 400 | 25 | 71.2 | 50 | 1450 | 9 | 120 |
71 | 200BYYDBC400-30 | 400 | 30 | 69.9 | 64 | 1450 | 9 | 120 |
72 | 200BYYDBC400-40 | 400 | 40 | 68.4 | 90 | 1450 | 9 | 120 |
73 | 200BYYDBC400-48 | 400 | 48 | 68.4 | 100 | 1450 | 9 | 120 |
74 | 200BYYDBC400-55 | 400 | 55 | 64.1 | 120 | 1450 | 9 | 120 |
75 | 200BYYDBC400-65 | 400 | 65 | 63.1 | 150 | 1450 | 9 | 120 |
76 | 250BYYDBC500-12 | 500 | 12 | 64.1 | 40 | 960 | 8 | 150 |
77 | 250BYYDBC500-15 | 500 | 15 | 65.0 | 40 | 1450 | 9 | 150 |
78 | 250BYYDBC500-20 | 500 | 20 | 71.2 | 50 | 1450 | 9 | 150 |
79 | 250BYYDBC500-25 | 500 | 25 | 72.9 | 64 | 1450 | 9 | 150 |
80 | 250BYYDBC500-30 | 500 | 30 | 64.1 | 90 | 1450 | 9 | 150 |
81 | 250BYYDBC500-35 | 500 | 35 | 62.3 | 100 | 1450 | 9 | 150 |
82 | 250BYYDBC500-40 | 500 | 40 | 71.2 | 100 | 1450 | 9 | 150 |
83 | 250BYYDBC600-10 | 600 | 10 | 64.1 | 40 | 960 | 8 | 150 |
84 | 250BYYDBC600-13 | 600 | 13 | 67.6 | 40 | 1450 | 9 | 150 |
85 | 250BYYDBC600-16 | 600 | 16 | 68.4 | 50 | 1450 | 9 | 150 |
86 | 250BYYDBC600-22 | 600 | 22 | 76.9 | 64 | 1450 | 9 | 150 |
87 | 250BYYDBC600-27 | 600 | 27 | 69.2 | 90 | 1450 | 9 | 150 |
88 | 250BYYDBC600-32 | 600 | 32 | 68.4 | 100 | 1450 | 9 | 150 |
89 | 250BYYDBC600-40 | 600 | 40 | 69.9 | 120 | 1450 | 9 | 150 |
90 | 250BYYDBC600-48 | 600 | 48 | 69.9 | 150 | 1450 | 9 | 150 |
91 | 250BYYDBC600-55 | 600 | 55 | 66.1 | 200 | 1450 | 9 | 150 |
92 | 300BYYDBC800-10 | 800 | 10 | 69.3 | 40 | 960 | 9 | 150 |
93 | 300BYYDBC800-13 | 800 | 13 | 74.1 | 50 | 960 | 8 | 150 |
94 | 300BYYDBC800-16 | 800 | 16 | 74.6 | 64 | 960 | 8 | 150 |
95 | 300BYYDBC800-20 | 800 | 20 | 68.4 | 90 | 1450 | 9 | 150 |
96 | 300BYYDBC800-26 | 800 | 26 | 74.1 | 100 | 1450 | 9 | 150 |
97 | 300BYYDBC800-32 | 800 | 32 | 74.6 | 120 | 1450 | 9 | 150 |
98 | 300BYYDBC800-37 | 800 | 37 | 71.9 | 150 | 1450 | 9 | 150 |
99 | 300BYYDBC800-42 | 800 | 42 | 67.3 | 200 | 1450 | 9 | 150 |
100 | 300BYYDBC1000-8 | 1000 | 8 | 69.3 | 40 | 960 | 8 | 150 |
101 | 300BYYDBC1000-10 | 1000 | 10 | 71.2 | 50 | 960 | 8 | 150 |
102 | 300BYYDBC1000-12 | 1000 | 12 | 69.9 | 64 | 960 | 9 | 150 |
103 | 300BYYDBC1000-16 | 1000 | 16 | 68.4 | 90 | 1450 | 9 | 150 |
104 | 300BYYDBC1000-20 | 1000 | 20 | 71.2 | 100 | 1450 | 9 | 150 |
105 | 300BYYDBC1000-25 | 1000 | 25 | 72.9 | 120 | 1450 | 9 | 150 |
106 | 300BYYDBC1000-30 | 1000 | 30 | 72.9 | 150 | 1450 | 9 | 150 |
107 | 300BYYDBC1000-35 | 1000 | 35 | 70.1 | 200 | 1450 | 9 | 150 |
108 | 350BYYDBC1200-7 | 1200 | 7 | 72.8 | 40 | 960 | 8 | 150 |
109 | 350BYYDBC1200-9 | 1200 | 9 | 76.9 | 50 | 960 | 8 | 150 |
110 | 350BYYDBC1200-11 | 1200 | 11 | 66.7 | 64 | 960 | 8 | 150 |
111 | 350BYYDBC1200-13 | 1200 | 13 | 72.7 | 90 | 1450 | 9 | 150 |
112 | 350BYYDBC1200-17 | 1200 | 17 | 76.9 | 100 | 1450 | 9 | 150 |
113 | 350BYYDBC1200-22 | 1200 | 22 | 75.8 | 120 | 1450 | 9 | 150 |
114 | 350BYYDBC1200-26 | 1200 | 26 | 72.1 | 150 | 1450 | 9 | 150 |
115 | 350BYYDBC1200-30 | 1200 | 30 | 67.3 | 200 | 1450 | 9 | 150 |
116 | 350BYYDBC1200-35 | 1200 | 35 | 71.5 | 250 | 1450 | 9 | 150 |
117 | 350BYYDBC1500-5.5 | 1500 | 5.5 | 74.8 | 40 | 960 | 9 | 150 |
118 | 350BYYDBC1500-7 | 1500 | 7 | 78.7 | 50 | 960 | 8 | 150 |
119 | 350BYYDBC1500-9 | 1500 | 9 | 70.5 | 64 | 960 | 8 | 150 |
120 | 350BYYDBC1500-11 | 1500 | 11 | 74.8 | 90 | 1450 | 9 | 150 |
121 | 350BYYDBC1500-14 | 1500 | 14 | 74.3 | 100 | 1450 | 9 | 150 |
122 | 350BYYDBC1500-17 | 1500 | 17 | 74.3 | 120 | 1450 | 9 | 150 |
123 | 350BYYDBC1500-20 | 1500 | 20 | 72.9 | 150 | 1450 | 9 | 150 |
124 | 350BYYDBC1500-25 | 1500 | 25 | 75.1 | 200 | 1450 | 9 | 150 |
125 | 350BYYDBC1500-30 | 1500 | 30 | 72.1 | 250 | 1450 | 9 | 150 |
126 | 350BYYDBC1500-35 | 1500 | 35 | 76.5 | 250 | 1450 | 9 | 150 |
127 | 400BYYDBC1800-10 | 1800 | 10 | 64.1 | 100 | 960 | 9 | 150 |
128 | 400BYYDBC1800-12 | 1800 | 12 | 63.0 | 120 | 960 | 9 | 150 |
129 | 400BYYDBC1800-15 | 1800 | 15 | 65.6 | 150 | 960 | 9 | 150 |
130 | 400BYYDBC1800-18 | 1800 | 18 | 64.9 | 180 | 960 | 9 | 150 |
131 | 400BYYDBC1800-24 | 1800 | 24 | 69.2 | 250 | 960 | 9 | 150 |
132 | 400BYYDBC1800-26 | 1800 | 26 | 68.2 | 250 | 960 | 9 | 150 |
133 | 400BYYDBC1800-30 | 1800 | 30 | 69.2 | 300 | 960 | 9 | 150 |
134 | 400BYYDBC1800-32 | 1800 | 32 | 68.2 | 300 | 1450 | 9 | 150 |
135 | 400BYYDBC1800-35 | 1800 | 35 | 64.1 | 350 | 1450 | 9 | 150 |
136 | 400BYYDBC2000-9 | 2000 | 9 | 64.1 | 100 | 960 | 9 | 150 |
137 | 400BYYDBC2000-11 | 2000 | 11 | 64.1 | 120 | 960 | 9 | 150 |
138 | 400BYYDBC2000-14 | 2000 | 14 | 68 | 150 | 960 | 9 | 150 |
139 | 400BYYDBC2000-17 | 2000 | 17 | 68.1 | 200 | 960 | 9 | 150 |
140 | 400BYYDBC2000-22 | 2000 | 22 | 70.5 | 250 | 960 | 9 | 150 |
141 | 400BYYDBC2000-24 | 2000 | 24 | 69.9 | 250 | 960 | 9 | 150 |
142 | 400BYYDBC2000-28 | 2000 | 28 | 71.8 | 280 | 960 | 9 | 150 |
143 | 400BYYDBC2000-30 | 2000 | 30 | 71.2 | 300 | 1450 | 9 | 150 |
144 | 400BYYDBC2000-32 | 2000 | 32 | 65.1 | 350 | 1450 | 9 | 150 |
145 | 500BYYDBC2200-8 | 2200 | 8 | 62.7 | 100 | 960 | 8 | 150 |
146 | 500BYYDBC2200-10 | 2200 | 10 | 64.1 | 120 | 960 | 8 | 150 |
147 | 500BYYDBC2200-12 | 2200 | 12 | 64.1 | 150 | 960 | 9 | 150 |
148 | 500BYYDBC2200-15 | 2200 | 15 | 66.1 | 200 | 960 | 9 | 150 |
149 | 500BYYDBC2200-20 | 2200 | 20 | 70.5 | 250 | 960 | 9 | 150 |
150 | 500BYYDBC2200-22 | 2200 | 22 | 70.5 | 250 | 960 | 9 | 150 |
151 | 500BYYDBC2200-25 | 2200 | 25 | 70.5 | 280 | 960 | 9 | 150 |
152 | 500BYYDBC2200-28 | 2200 | 28 | 70.2 | 300 | 1450 | 9 | 150 |
153 | 500BYYDBC2200-30 | 2200 | 30 | 69.6 | 350 | 1450 | 9 | 150 |
相关产品:农用灌溉水泵
该篇防汛排水泵及市政排水泵的新闻文章由专业的抽水泵为了让广大用户了解什么是排水泵而发表。
上一篇:排水泵站的类型及形式
下一篇:农用灌溉水泵及泵站
©2024 上海博禹泵业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备08101754号-6 Sitemap.xml 总访问量:13020994